Компрессоры CPM5.5, CPM7.5, CPM10, CPM15, CPM20 (производительность от 0,29 до 1,75 м3/мин)
В компании АЙРТЕХНО Вы можете купить винтовые компрессоры Chicago Pneumatic (Чикаго Пневматик) серии CPM. Отличительная особенность компрессоров - они предназначены для круглосуточной работы в тяжелых условиях эксплуатации, при минимальном внимании обслуживающего персонала.
Наши клиенты используют компрессоры CPM для :
- Для работы различного промышленного обрабатывающего оборудования (часто практикуется установка компрессора рядом со станками).
- Для работы небольших транспортных пневмолиний.
- Для выполнения покрасочных работ (в качестве компрессора для покраски используются комплектации с встроенным осушителем воздуха).
- Для работы пневмоинструмента (постоянная работа 2-3 постов).
- Для пескоструйных работ с небольшим диаметром сопла.
Наши преимущества:
![]() | | | | |
| Низкий уровень шума | Простота доступа и технического обслуживания | Простой энергосберегающий контролер | Винтовая пара Atlas Copco | Электродвигатель ABB, Siemens, Vega (Германия) |
| Специальная изоляционная пена, перегородки, шумопоглощающие полости | Удобный доступ для обслуживания, простота проведение ТО и ремонта | Специально разработанный для небольших винтовых компрессоров блок управления. | Винтовая пара с наивысшим коэффициентом надежности (разработано для круглосуточной работы) | Современные европейские электродвигатели с возможностью работы в перегрузке (высокий сервис фактор). |
- Два года гарантии на все элементы компрессора.
- Производство Италия или Бельгия (в зависимости от модели)
Комплектация компрессоров CPM4, CPM5.5, CPM7.5, CPM10, CPM15, CPM20
![]() | ![]() | ![]() |
| на ресивере с осушителем | на раме
| на ресивере |
Основные технические характеристики и цены на компрессоры Chicago Pneumatic серии CPM
| Модель | Давле
ние, Бар | Мощность, кВт | Производи
тельность, л/мин | дБ | реси вер | осу шитель | Стоимость с НДС, руб | Новая стоимость с НДС, руб |
| CPM3 | 8 / 10 | 2,2 | 297/240 | 61 | - | - | 126 506 | 120 181 |
| CPM3 200L | 8 / 10 | 297/240 | 200 | - | 135 655 | 128 872 | ||
| CPM3 270L | 8 / 10 | 297/240 | 270 | - | 139 749 | 132 761 | ||
| CPM3 D 200L | 8 / 10 | 297/240 | 200 | + | 175 563 | 166 784 | ||
| CPM3 D 270L | 8 / 10 | 297/240 | 270 | + | 182 049 | 172 946 | ||
| CPM4 | 8 / 10 | 3 | 443/320 | 61 | - | - | 128 118 | 121 712 |
| CPM4 200L | 8 / 10 | 443/320 | 200 | - | 136 895 | 130 051 | ||
| CPM4 270L | 8 / 10 | 443/320 | 270 | - | 140 772 | 133 733 | ||
| CPM4 D 200L | 8 / 10 | 443/320 | 200 | + | 177 353 | 168 485 | ||
| CPM4 D 270L | 8 / 10 | 443/320 | 270 | + | 181 576 | 172 497 | ||
| CPM5,5 | 8 / 10 | 4 | 560/470 | 62 | - | - | 137 050 | 130 198 |
| CPM5,5 200L | 8 / 10 | 560/470 | 200 | - | 145 796 | 138 506 | ||
| CPM5,5 270L | 8 / 10 | 560/470 | 270 | - | 149 704 | 142 219 | ||
| CPM5,5 D 200L | 8 / 10 | 560/470 | 200 | + | 187 082 | 177 728 | ||
| CPM5,5 D 270L | 8 / 10 | 560/470 | 270 | + | 191 305 | 181 740 | ||
| CPM7,5 | 8 / 10 | 5,5 | 697/600 | 64 | - | - | 145 641 | 138 359 |
| CPM7,5 200L | 8 / 10 | 697/600 | 200 | - | 154 387 | 146 668 | ||
| CPM7,5 270L | 8 / 10 | 697/600 | 270 | - | 158 295 | 150 380 | ||
| CPM7,5 D 200L | 8 / 10 | 697/600 | 200 | + | 196 406 | 186 586 | ||
| CPM7,5 D 270L | 8 / 10 | 697/600 | 270 | + | 200 662 | 190 629 | ||
| CPM10 XB 400/50 | 8 / 10 / 13 | 7,5 | 1008/920/557 | 66 | - | - | 183 650 | 174 468 |
| CPM10 X 270L 400/50 | 270 | - | 190 984 | 181 435 | ||||
| CPM10 X 500L 400/50 | 500 | - | 194 354 | 184 636 | ||||
| CPM10 DX 270L 400/50 | 270 | + | 229 359 | 217 892 | ||||
| CPM10 DX 270L 400/50 | 270 | + | 232 797 | 221 157 | ||||
| CPM15 XB 400/50 | 8 / 10 / 13 | 11 | 1428/1310/887 | 68 | - | - | 194 651 | 184 918 |
| CPM15 X 270L 400/50 | 270 | - | 201 579 | 191 500 | ||||
| CPM15 X 500L 400/50 | 500 | - | 204 980 | 194 731 | ||||
| CPM15 DX 270L 400/50 | 270 | + | 240 233 | 228 221 | ||||
| CPM15 DX 500L 400/50 | 500 | + | 243 703 | 231 518 | ||||
| CPM20 XB 400/50 | 8 / 10 / 13 | 15 | 1750/1650/1190 | 69 | - | - | 206 355 | 196 037 |
| CPM20 X 270L 400/50 | 270 | - | 212 885 | 202 241 | ||||
| CPM20 X 500L 400/50 | 500 | - | 216 287 | 205 473 | ||||
| CPM20 DX 270L 400/50 | 270 | + | 251 701 | 239 116 | ||||
| CPM20 DX 500L 400/50 | 500 | + | 255 171 | 242 412 |
Комплектация воздушных компрессоров Chicago Pneumatic (Чикаго Пневматик) серии CPM на ресивере с встроенным рефрижераторным осушителем представляет собой центр по производству качественного сжатого воздуха. Благодаря компактности и низкому уровню шума компрессор Chicago Pneumatic серии CPM можно установить непосредственно у потребителей сжатого воздуха.

| модель | CPM 3 | CPM 4 | CPM 5,5 | CPM 7,5 | CPM 10 | CPM 15 | CPM 20 | ||||||
| мощность, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||||||
| максимальное давление, Бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| производительность, м3/мин | 0,24 | 0,32 | 0,47 | 0,6 | 1,01 | 0,92 | 0,56 | 1,43 | 1,31 | 0,89 | 1,75 | 1,65 | 1,9 |
| уровень шума, дБ | 61 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | ||||||
| исполнение на раме | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| исполнение на ресивере 200 л. | + | + | + | + | - | - | - | ||||||
| исполнение на ресивере 270 л. | + | + | + | + | + | + | - | ||||||
| исполнение на ресивере 500 л. | - | - | - | - | + | + | + | ||||||
| пуск звезда/треугольник | - | - | + | + | + | + | + | ||||||
| * встроенный рефрижераторный осушитель | + | + | + | + | + | + | + | ||||||






